Königreich Hannover
Einwohnerzahlen bedeutender Städte
Hannover | 61.800 E |
Harburg a.d.Elbe | 11.000 E |
Lüneburg | 13.600 E |
Emden | 12.500 E |
Leer | 7.000 E |
Stade | 8.000 E |
Papenburg | 5.700 E |
Osnabrück | 14.000E |
Münden | 4.500 E |
Goslar | 8.000 E |
Hildesheim | 16.600 E |
Celle | 14.400 E |
Zellerfeld+Clausthal | 14.000 E |
Osterode | 5.500 E |
Auszug aus dem Taschenbuch für Kaufleute.
Zehnte Auflage
Leipzig, am 31.Oktober 1862
H. Rothschid's