Diese verteilten sich folgendermaßen: |
5
|
|||||||
Ein PKW für den Aufseher | ||||||||
Winter | Sommer | |||||||
Clausthal-Zellerfeld | ||||||||
1 LKW als Streufahrzeug | z. b. V. | |||||||
1 LKW Kanalspülgerät mit Pflug | Kanalreinigung | |||||||
1 gr. Unimog mit Pflug / Abfuhr | Kehrmaschine | |||||||
1 Unimog mit Pflug / Abfuhr | Gärtnerei | |||||||
1 Unimog mit Pflug / Abfuhr | z. b. V. | |||||||
1 kl. Unimog mit Pflug / Streumaschine | Schulenberg | |||||||
1 kl. Unimog mit Pflug / Kehrbesen
|
Samtgemeinde | |||||||
1 Trenklefahrzeug mit Schneefräse | Kanalmauer | |||||||
1 Trenklefahrzeug mit Fußwegpflug | Stadtmauer | |||||||
1 Radlader | z. b. V. Samtgemeinde | |||||||
Altenau | ||||||||
1 Unimog mit Pflug / Abfuhr | kleines Spülgerät | |||||||
1 Unimog mit Pflug / Streumaschine | z. b. V. | |||||||
Wildemann | ||||||||
1 Unimog mit Pflug / Streumaschine | z. b. V. | |||||||
Samtgemeinde | ||||||||
1 VW Pritsche für Vorarbeiter | z. b. V. | |||||||
Zu den beiden Trenklefahrzeugen möchte ich
noch bemerken, daß die Fahrzeuge bei einem Messebesuch von Herrn Stopp
und mir entdeckt wurden. Wir empfanden diese für unsere Belange als
die richtigeren, da sie robuster und stabiler waren als die vorhandenen
Fahrzeuge. Nach Rücksprache mit der Firma Schmidt in St. Blasien war
diese bereit, für eines dieser Fahrzeuge eine Schneefräse zu entwickeln.
Detailgespräche führte Herr Stopp mit der Firma Schmidt. Um das
An- und Abbauen der Pflüge an die Fahrzeuge zu beschleunigen, wurde
eine Schnellwechselvorrichtung von der Firma Schmidt in Zusammenarbeit mit
Herrn Stopp erfunden. So entwickelte sich der Bauhof mit seinen eigenen Fahrzeugen und Geräten zu einer schlagkräftigen Einheit, die die kommenden Winter nicht zu fürchten hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte auch das Bauamt durch gradliniges Bauen von Straßen und Parkplätzen großen Anteil an einer zügigen Schneeräumung. |
||||||||
|